
ZEITLOS
Kowine is proud to be the UK’s largest specialist wine retailer. Originally founded as ‘Majestic Vintners’ by Sheldon Graner in 1980, the first warehouse was opened in Harringay, North London. There are now almost 200 stores in the UK and another two just across the Channel in France
Jahrgangstabelle Spanien
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almansa | - | - | VG | VG | - | - | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | E | VG | G | VG |
Bierzo | - | - | - | G | G | VG | VG | G | E | G | G | E | G | E | G | E | G | G | G | G |
Bairrada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binissalem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | VG | E | VG | VG | E | VG | G | VG |
Calatayud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | G | VG | G | E | VG | VG | G | VG |
Campo de Borja | - | - | - | - | G | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | VG | VG | G | VG | G | G |
Cariñena | - | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | G | VG |
Castilla | E | VG | VG | E | E | VG | VG | G | VG | E | VG | G | E | VG | E | G | VG | VG | G | VG |
Cava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | E | E | E | VG | G | G | VG | VG |
Corpinnat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumilla | - | - | - | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG |
Kampanien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Katalonien | VG | VG | G | E | VG | VG | VG | VG | VG | E | G | E | G | G | G | E | - | - | - | - |
Malaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | G | - | - | E | G | VG | G | VH |
Mallorca | - | - | - | - | - | - | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG |
Menorca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montsant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | E | VG | VG | - |
Navarra | - | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | E | E | VG | VG | VG | VG | E | E | G | VG | E |
Priorat | - | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | E | VG | G | E |
Rias Baixas | - | - | - | VG | G | VG | - | G | G | G | G | G | G | E | E | VG | E | G | G | G |
Ribera del Duero | VG | E | G | VG | VG | VG | VG | E | E | E | E | G | G | G | G | VG | G | G | VG | VG |
Rioja | VG | VG | G | G | G | G | G | G | VG | E | E | E | VG | VG | E | E | E | G | G | VG |
Rueda | VG | E | VG | E | E | E | G | G | G | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Tejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teneriffa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toro | - | E | E | E | G | VG | G | G | G | VG | E | E | VG | G | G | E | E | VG | G | E |
Valdeorras | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | - | E | - | E |
Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | G | E |
Jahrgangstabelle Italien
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbruzen | - | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | E | VG | G | E | G | VG | VG | VG |
Aostatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apulien | G | G | G | G | G | G | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | G |
Basilikata | - | E | G | G | VG | VG | G | G | VG | VG | E | VG | VG | E | VG | E | VG | G | G | E |
Emiglia-Romagna | - | E | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | VG | G | G | G | G |
Friaul-Julisch | E | E | VG | G | E | VG | - | G | VG | G | E | G | VG | G | VG | G | E | G | - | E |
Kalabrien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | G | VG | E | VG | VG |
Kampanien | - | - | VG | VG | E | E | G | VG | E | E | E | E | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG |
Marken | - | VG | VG | G | VG | VG | G | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | E |
Molise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | G | VG | VG | G | VG |
Ligurien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VG | G | VG | VG | G | VG |
Lombardei | - | VG | VG | VG | VG | G | G | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG |
Piemont | VG | VG | E | VG | E | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G |
Sardinien | - | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG |
Sizilien | G | G | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG |
Südtirol | VG | VG | E | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | VG | E | E | G | - | - | - | - |
Toskana | VG | VG | G | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G |
Trentino | - | E | VG | VG | VG | G | G | G | G | G | VG | E | VG | VG | VG | G | G | G | G | G |
Umbrien | - | - | VG | VG | E | E | G | VG | E | E | E | VG | VG | VG | VG | vG | VG | VG | G | VG |
Venetien | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | VG | E | VG | VG | VG | G | G | G | G | G |
Jahrgangstabelle Frankreich
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaujolais | - | E | E | E | E | E | VG | VG | VG | E | E | E | E | VG | E | E | E | VG | VG | VG |
Bordeaux | VG | E | G | G | G | VG | VG | VG | G | G | VG | VG | E | G | G | E | G | - | G | G |
Burgund | VG | E | G | VG | G | VG | VG | VG | E | VG | VG | E | VG | G | G | VG | G | - | - | - |
Champagne | - | VG | G | G | G | G | G | G | E | VG | VG | VG | E | G | G | G | G | - | - | - |
Elsass | VG | E | E | VG | E | E | VG | G | G | E | G | E | E | E | G | G | G | - | - | - |
Jura | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | - | - | - |
Gascogne | - | - | - | - | - | - | - | G | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG |
Languedoc-Roussillon | VG | VG | G | G | VG | E | VG | VG | VG | E | G | G | G | G | VG | G | G | G | G | G |
Loire | VG | E | E | VG | VG | E | E | G | G | G | G | E | E | G | G | E | G | - | - | - |
Provence | VG | VG | G | VG | VG | E | G | G | G | G | E | G | G | G | G | G | G | - | - | - |
Rhône | G | G | G | G | E | VG | G | VG | E | G | E | E | G | VG | VG | VG | G | VG | - | - |
Jahrgangstabelle Deutschland
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahr | - | VG | E | VG | VG | G | G | G | VG | VG | G | E | VG | G | G | G | VG | E | VG | VG |
Baden | VG | VG | VG | E | VG | E | E | VG | E | E | VG | E | VG | E | G | E | - | - | - | - |
Franken | VG | E | VG | E | VG | E | E | VG | E | E | VG | E | VG | VG | E | E | - | - | - | - |
Hessische Bergstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mittelrhein | - | E | E | E | E | E | VG | VG | VG | E | E | E | E | VG | VG | VG | VG | G | G | G |
Mosel | VG | E | VG | G | G | VG | G | VG | G | G | G | VG | G | VG | VG | VG | E | VG | E | |
Nahe | E | E | VG | VG | G | VG | G | G | G | VG | G | VG | G | VG | G | E | VG | VG | G | VG |
Pfalz | E | VG | VG | G | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | E | G | VG | G | E | VG | VG | VG | E |
Rheingau | E | E | VG | E | VG | E | VG | VG | E | E | VG | E | VG | VG | VG | E | - | - | - | - |
Rheinhessen | E | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | - | G | G | |
Saale-Unstrut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sachsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WürtteVGerg | VG | VG | VG | E | VG | E | E | VG | E | E | VG | E | VG | E | G | E | - | - | - | - |
Jahrgangstabelle Österreich
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | VG | E | VG | E | VG | E | G | E | E | E | VG | E | VG | E | E | E | - | - | - | - |
Niederösterreich | VG | E | G | E | G | E | E | E | E | E | VG | E | VG | E | E | E | - | - | - | - |
Oberösterreich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steiermark | VG | E | G | E | G | E | E | E | E | E | VG | E | VG | E | E | E | - | - | - | - |
Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wien | - | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | E | G | VG | VG | VG | VG | VG | G |
Jahrgangstabelle Portugal
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alentejo | - | E | VG | VG | G | VG | G | VG | E | VG | VG | VG | E | VG | VG | E | VG | VG | G | E |
Algarve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bairrada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dão | - | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | E | VG | VG | VG | E | VG | G | VG | VG | VG | G | VG |
Douro | VG | VG | E | VG | VG | E | G | VG | VG | E | G | E | G | E | E | E | G | E | - | - |
Madeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valpaços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vinho Verde (Minho) | - | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | E | VG | E | VG | VG | G | VG |
Jahrgangstabelle Neuseeland
Anbau-Gebiet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | - | E | E | G | - | VG | E | E | VG | G | E | VG | E | E | E | E | E | E | E | - |
Bay of Plenty und Waikato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canterbury | - | E | G | G | E | E | VG | E | VG | G | E | E | E | E | VG | VG | E | E | E | - |
Central Otago | - | VG | VG | VG | E | E | VG | VG | VG | G | E | E | E | VG | VG | G | G | VG | VG | - |
Gisborne | - | E | G | G | G | VG | E | E | E | E | G | E | VG | VG | E | G | E | - | ||
Hawke’s Bay | - | VG | VG | VG | E | E | E | VG | G | E | E | VG | E | VG | E | E | VG | E | VG | G |
Marlborough | - | VG | G | VG | E | E | VG | E | E | E | E | VG | E | E | E | VG | E | E | VG | VG |
Nelson | - | E | G | - | - | G | E | E | G | G | E | E | G | VG | VG | VG | VG | E | E | |
Northland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waipara Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wairarapa | - | E | G | VG | VG | E | E | G | G | E | VG | E | VG | VG | VG | E | VG | - | ||
Waitaki Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |